产品优势:
节能:系统运行能效达到35%。即1份电能输入,可获得3.5份热量用于木
材烘干。
环保:系统运行过程中无污染零排放,符合国家环保要求,替代锅炉。
简单:安装简单,无须特种设备检定。操作简单,无须特种设备操作证书,
实现无人值守,人工管理费用大大降低。
运行成本低:因热泵的高效节能,使得木材干燥过程中,耗费的成本大大降低,
以浙江省的地理位置为例,热泵型木材干燥窑的电费成本相当于柴火锅炉供汽的成本。
技术参数
产品型号 | WFT-KHG15 | WFT-KHG20 | WFT-KHG25 | WFT-KHG30 |
制热量[KW] | 48 | 64 | 72 | 96 |
额定功率[KW] | 13.4 | 16.5 | 22.5 | 23.5 |
额定电流[A] | 20.2 | 24.9 | 34.8 | 35.5 |
最大输入功率[KW] | 20.1 | 24.75 | 28.5 | 35.25 |
最大输入电流[A] | 30.5 | 37.6 | 42.8 | 53.6 |
最大脱水量[L/h] | 38 | 58 | 67.5 | 84 |
最佳出风温度 | 55 | 55 | 55 | 55 |
最高出风温度 | 75 | 75 | 75 | 75 |
使用环境温度 | -5~43℃ | |||
电源 | 380V~50Hz | |||
制冷剂类型 | 混合冷凝 | 混合冷凝 | 混合冷凝 | 混合冷凝 |
外形尺寸 (长*宽*高)[mm] | 1510*810*1545 | 2100*910*2020 | 2100*910*2020 | 2100*910*2020 |
主机重量[KG] | 360 | 770 | 850 | 850 |
主机噪音[DB(A)] | ≤68 | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
备注:
以上参数工况:环境干球温度20℃,湿球15℃。烘房温度50℃,相对湿度70%带热回收器情况下测试脱水量
制热量测量测试工况:在环境20/15℃(及-12/-14℃):烘房温度50℃/70%
常用参数配置表
适用范围 | 干燥窑空间 | M³ | 60以下 | 60~100 | 100~120 | 120~150 | 150~180 | 180~200 |
硬木 | 热泵规格数量 | 只 | 15P×1 | 25P×1 | 15P×2 | 20P×2 | 25P×2 | 30P×2 |
热泵总功率 | KW | 12 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
风机数量 | 只 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
辅助电加热功率 | KW | 15~30 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~90 | 30~90 | |
装机总容量 | KW | 48 | 89 | 96 | 107 | 148 | 162 | |
干燥窑最高温度 | ℃ | 75 | ||||||
软木 | 热泵规格数量 | M³ | 20P×1 | 15P×2 | 20P×2 | 25P×2 | 30P×2 | 25P×3 |
热泵总功率 | 只 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | |
风机数量 | KW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
辅助电加热功率 | 只 | 15~30 | 30~60 | 30~60 | 30~60 | 30~90 | 30~90 | |
装机总容量 | KW | 52 | 93 | 104 | 115 | 156 | 174 | |
干燥窑最高温度 | ℃ | 80 |
备注:
热泵规格数量、风机数量、辅助电加热功率:上表中不同空间干燥窑匹配热泵规格数量、风机数量、辅助电加热功率均为推荐值,实际需要根据木材烘干要求及南北地理位置差异进行调整确定。
装机总容量是指:在寒冷冬季气温0℃以下,热泵工作热效率最低,电辅热全开状态下,干燥窑所需要的最大装机容量。