MYH型炉气加热木材烘干箱
该产品烘干的木材基本保持不开裂、不变形、不变色、含水率符合质量要求。主要用于木材的干燥脱水,也可用于竹制品、农产品、纸箱、瓷器的干燥、脱水。
MYH型炉气加热木材烘干箱:
产品特点:
本系列产品有五项专利.
用木材下脚料为燃料,消耗成本低
采用新型保温墙体材料,热放率高,性能稳定
不污染环境,符合绿色环保要求
同类木材干燥处理方式中,本系列一个工艺周期所需时间最短
被处理过的木材不开裂,不变形、不褪色
技术参数:
型 号 | 理论装材量(M3) | 堆材尺寸 (宽×深×高)mm | 窑内尺寸 (宽×深×高)mm | 电机 台数 | 总功率(kw) | 风机 型号 | 干燥热源 |
炉 膛 型 | |||||||
MYH-9 | 4 | 3300×1130×2000 | 3470×2310×2350 | 2 |
1.1
| φ600 | 木屑 板边料 |
MYH-15 | 7 | 4100×1630×2350 | 4300×2940×2350 | 3 | |||
MYH-18 | 9 | 5100×1630×2000 | 5300×2940×2350 | 3 | |||
MYH-21 | 11 | 5100×1930×2000 | 5300×3240×2350 | 3 | |||
MYH-28 | 15 | 5100×2430×2000 | 5300×3740×2350 | 4 | |||
MYH-33 | 17 | 6400×2430×2000 | 6600×3740×2350 | 4 | |||
MYH-38 | 20 | 6600×2490×2200 | 6800×3800×2600 | 5 | |||
MYH-58 | 30 | 6400×3390×2600 | 6600×4700×3000 | 6 | |||
MYH-90 | 45 | 8800×3690×2600 | 9000×5000×3000 | 8 | |||
散 热 型 | |||||||
MYH-SR-38 | 20 | 6600×2490×2200 | 6800×3800×2600 | 5 | 1.1 | φ600 | 蒸汽 |
MYH-SR-58 | 30 | 6400×3390×2600 | 6600×4700×3000 | 6 | |||
MYH-SR-90 | 45 | 8800×3690×2600 | 9000×5000×3000 | 8 | |||
拆 卸 型 | |||||||
MYH-18C | 9 | 5100×1630×2000 | 5300×2800×2350 | 3 | 1.1 | φ600 | 木屑 |
MYH-21C | 11 | 5100×1930×2000 | 5300×3100×2350 | 3 | |||
MYH-28C | 15 | 5100×2430×2000 | 5300×3600×2350 | 5 | |||
MYH-38C | 20 | 6600×2720×2000 | 6800×3900×2400 | 5 | |||
MYH-58C | 30 | 8800×3220×2000 | 9000×4400×2400 | 6 | |||
MYH-90C | 45 | 9800×4170×2000 | 10000×5350×2400 | 8 |
木材烘干示意图: